小型部品、実験器具、医療用器具の精密洗浄にKSシリーズの超音波洗浄器が威力を発揮します。 被洗浄物の汚れの度合い、大きさ、量等に合わせた豊富なラインナップを取り揃えました。
※横にスクロールします。
| 外寸法 | W390×D280×H310mm | |
|---|---|---|
| 水槽寸法 | W350×D230×H150mm | |
| 容量 | 10L(実質容量) | |
| 発振出力 | 180W | |
| 周波数 | 28kHz | |
| 電源電圧 | 100V | |
| 消費電力 | 300VA | |
| 重量 | 11kg | |
| 標準価格 | (ヒーターなし)¥330,000/(ヒーター付き)¥360,000 | |
【付属品】バスケット(大・小 各1)/フタ
【オプション品】トレイスタンド(トレイ7枚セット可)
※横にスクロールします。
| 外寸法 | W425×D275×H328mm |
|---|---|
| 槽寸法 | W350×D230×H180mm |
| 容量 | 10L(実質容量) |
| 出力 | 200W |
| 周波数 | 28kHz |
| 消費電力 | 300VA |
| 重量 | 12kg |
| 付属品 | バスケット、ホースバンド小2、給水用ホース1.5m、排水用蛇腹ホース1.25m |
| 標準価格 | ¥360,000 |
※横にスクロールします。
| 外寸法 | W380×D350×H328mm | ||
|---|---|---|---|
| 槽寸法 | W300×D200×H150mm | ||
| 容量 | 7L(実質容量) | ||
| 出力 | 80W | ||
| 周波数 | 28kHz | ||
| 電源 | AC100V | ||
| 消費電力 | 400VA | ||
| ヒーター | 自動制御方式又は手動スイッチによる切換方式 | ||
| 設定温度 | 常温~40℃ | ||
| 重量 | 11kg | ||
| 付属品 | カゴ、フタ | ||
| 標準価格 | ¥360,000 | ||
※横にスクロールします。
| 外寸法 | W323×D260×H265mm | ||
|---|---|---|---|
| 槽寸法 | W300×D235×H150mm | ||
| 出力 | 120W | ||
| 周波数 | 28kHz | ||
| タイマー | 0~15分 | ||
| 電源 | AC100V | ||
| 消費電力 | 200VA | ||
| 重量 | 8.5kg | ||
| 付属品 | カゴ、ポリカーボネート製フタ | ||
| 標準価格 | ¥138,000 | ||
※横にスクロールします。
| 外寸法 | W325×D175×H225mm | ||
|---|---|---|---|
| 槽寸法 | W300×D150×H100mm | ||
| 出力 | 100W | ||
| 周波数 | 28kHz | ||
| タイマー | 0~15分 | ||
| 電源 | AC100V | ||
| 消費電力 | 120VA | ||
| 重量 | 3.2kg | ||
| 付属品 | カゴ、ポリカーボネート製フタ | ||
| 標準価格 | ¥95,000 | ||
※横にスクロールします。
| 外寸法 | W263×D163×H225mm | ||
|---|---|---|---|
| 槽寸法 | W235×D140×H100mm | ||
| 出力 | 60W | ||
| 周波数 | 28kHz | ||
| タイマー | 0~15分 | ||
| 電源 | AC100V | ||
| 消費電力 | 100VA | ||
| 重量 | 3.0kg | ||
| 付属品 | カゴ、ポリカーボネート製フタ | ||
| 標準価格 | ¥82,000 | ||

※横にスクロールします。
| 外寸法 | W173×D160×H185mm | ||
|---|---|---|---|
| 槽寸法 | W153×D140×H65mm | ||
| 出力 | 60W | ||
| 周波数 | 28kHz | ||
| タイマー | 0~15分 | ||
| 電源 | AC100V | ||
| 消費電力 | 100VA | ||
| 重量 | 2.5kg | ||
| 付属品 | ビーカー(500cc、シリコン足付) | ||
| 標準価格 | ¥58,000 | ||

※横にスクロールします。
| 外寸法 | W132×D156×H155mm |
|---|---|
| 槽寸法 | φ90×56mm |
| 出力 | 35W |
| 周波数 | 38kHz |
| タイマー | 5分(任意停止可) |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 50W |
| 重量 | 760g |
| 標準価格 | ¥34,800 |
| 付属品 | 超音波洗浄器専用フタ(PS)、電源コード、義歯専用洗浄剤 ソニピュア/500cc、洗浄剤用計量カップ/20cc(PS)密閉式義歯洗浄用容器/500cc(PP)、バー用洗浄アミカゴ(SUS)、洗浄バスケット(PP) |

※横にスクロールします。
| 商品名 | 特徴 | 標準価格 | 外形寸法(㎜) | 槽内寸法(㎜) | 水槽容量 | 出力 | ヒーター | ポンプ | オーバーフロー | タイマー |
| KS-1800 | タッチパネル | ¥330,000 | W390×D280×H310 | W350×D230×H150 | 10L | 180W | ― | ― | ― | 5・10・15分・連続 |
| KS-1800 | タッチパネル・ヒーター付き | ¥360,000 | W390×D280×H310 | W350×D230×H150 | 10L | 180W | 〇 | ― | ― | 5・10・15分・連続 |
| KS-PRO-3000 | オーバーフロー式 | ¥360,000 | W425×D275×H328 | W350×D230×H180 | 10L | 200W | ― | ― | ○ | 0~15分・連続 |
| KS-115 | ポンプ内臓 | ¥360,000 | W380×D350×H328 | W300×D200×H150 | 7L | 80W | ○ | ○ | ― | 5・10・15分・連続 |
| KS-115A | アナログタイプ・ポンプ内蔵 | ¥360,000 | W380×D350×H328 | W300×D200×H150 | 7L | 80W | ○ | ○ | ― | 0~5分 |
| KS-190L | ¥138,000 | W323×D260×H265 | W300×D235×H150 | 6.6L | 120W | ― | ― | ― | 0~15分 | |
| KS-140L | ¥95,000 | W325×D175×H225 | W300×D150×H100 | 2.7L | 100W | ― | ― | ― | 0~15分 | |
| KS-120L | ¥82,000 | W263×D163×H225 | W235×D140×H100 | 1.8L | 60W | ― | ― | ― | 0~15分 | |
| KS-606L | ¥58,000 | W173×D160×H185 | W153×D140×H65 | 0.7L | 60W | ― | ― | ― | 0~15分 |
※水槽容量は目安です。洗浄物の量などによって水量は変わりますので、適切な水量(洗浄物を入れて、7~8分目)でご使用下さい。
※形状・仕様は予告なく変更する事があります。