※横にスクロールします。
| 外寸法 | W410×D270×H380mm | |
|---|---|---|
| 水槽寸法 | W370×D230×H200mm | |
| 容量 | 15L(実質容量) | |
| 発振出力 | 360W | |
| 周波数 | 28kHz | |
| 電源電圧 | 100V | |
| 消費電力 | (ヒーターなし)400VA/(ヒーター付き)650VA | |
| 重量 | 14kg | |
| 付属品 | カゴ、フタ | |
| 標準価格 | (ヒーターなし)¥350,000/(ヒーター付き)¥400,000 | |
※横にスクロールします。
| 外寸法 | W540×D390×H520mm | |
|---|---|---|
| 水槽寸法 | W500×D350×H220mm | |
| 容量 | 31.5L(実質容量) | |
| 発振出力 | 720W | |
| 周波数 | 28kHz | |
| 電源電圧 | 100V | |
| 消費電力 | 1.5KVA | |
| 重量 | 30kg | |
| 付属品 | カゴ、フタ | |
| 標準価格 | ¥650,000(ヒーター付き) | |
※横にスクロールします。
| 外寸法 | W450×D320×H490mm | |
|---|---|---|
| 水槽寸法 | φ260×H300mm(吸引口高さ240mm) | |
| 容量 | 12.5L(実質容量) | |
| 発振出力 | 300W | |
| 周波数 | 28kHz | |
| 電源電圧 | 100V | |
| 消費電力 | 400VA | |
| 重量 | 26kg | |
| 付属品 | カゴ、フタ、Oリング、Oリングガイド | |
| 標準価格 | ¥495,000 | |
※横にスクロールします。
| 外寸法 | W610×D470×H950mm | |
|---|---|---|
| 槽寸法 | W470×D350×H250mm | |
| 出力 | 240W | |
| 周波数 | 28kHz | |
| 電源 | AC100V | |
| 消費電力 | 950VA(最大) | |
| ヒーター | 300W×2 | |
| タイマー | 1~12分 自動 | |
| 設定温度 | 常温~40℃ | |
| 重量 | 60kg | |
| 付属品 | カゴ、排水ホース | |
| 標準価格 | ¥680,000 | |
※横にスクロールします。
| 外寸法 | W378×D420×H323mm | ||
|---|---|---|---|
| 槽寸法 | W300×D180×H150mm×2槽 | ||
| 容量 | 6.5L×2 | ||
| 出力 | マスター槽(消毒80W)/リンス槽(すすぎ150W) | ||
| 周波数 | 28kHz | ||
| タイマー | 1~15分(マスター槽自動・リンス槽手動) | ||
| 設定温度 | 常温~40℃(マスター槽) | ||
| すすぎ給水量 | 1L/分 | ||
| 電源 | AC100V | ||
| 消費電力 | 600VA(最大) | ||
| 重量 | 22kg | ||
| 付属品 | カゴ、フタ、排水ドレンカゴ、ホース留め、耐圧ホース、排水用ゴムホース | ||
| 標準価格 | ¥485,000 | ||